BMC Teammachine SLR SIX Pris: 34900 KR
BMC Teammachine SLR SIX
BMC:s legendariska modell! Designad med TCC Race teknologi byggt med Teammachine SLR Kolfiberram och framgaffel likväl som ståldropouts och intern kabeldragning. En landsvägscykel som förstår meningen i hög prestanda.
BMC Teammachine SLR SIX kommer utrustad med Shimano 105 11-delade kompakt drivlina, Mavic Open Disc hjulset och bekväm Fizik Antares sadel.
Gaffelprofil
En aerodynamiskt omformad profil med stål dropouts och integrerad genomgående axel, visar att hög teknologisk skicklighet kan gå hand i hand med vacker, minimalistisk design.
BMC Teammachine SLR SIX
34.900,00 kr
Ram
| Teammachine SLR Kolfiber, Aerocore Design, PF86 vevlager, 2x142mm genomgående axel 12x142mm |
Framgaffel
| Teammachine TCC Kolfiber med Aerocore Design, 12×100 mm genomgående axel 48 mm offset (Storlek 47-51), 43 mm offset (Storlek 54-61) |
Växelsystem
| 2×11 Shimano |
Bak & Framväxel
| SHIMANO 105 RD-R7000 |
Växelreglage
| SHIMANO 105 ST-R7020 |
Kassett
| SHIMANO 105 CS-R7000 11-32T |
Kedja
| SHIMANO 105 CN-HG601-11 |
Kedjedrev
| SHIMANO 105 FC-R7100 50-34T |
Broms Fram/Bak
| SHIMANO 105 BR-R7070 | SHIMANO SM-RT70 160 / 140mm |
Däck
| Vittoria Zaffiro Pro – 25mm |
Fälg
| Mavic Open Disc |
Nav (Fram/bak)
| CL-712 (F)/RXC-1425 (R) – Thru Axle |
Styre
| BMC RAB 03 – Ergo Top Shape – Compact Bend |
Styrstam
| BMC RSM01 |
Sadel
| Fizik Antares R7 |
Sadelstolpe
| Teammachine Carbon D-Shape Seatpost, 15mm offset |
Tillåten Maxvikt
| 110kg |
| Längd på cyklist CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
| Top Tube MM (tt) | 517 | 510 | 529 | 540 | 556 | 589 |
| Wheelbase MM (wb) | 968 | 986 | 989 | 1000 | 1015 | 1030 |
| Seat Angle (sa) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Seatpost Length MM | 330 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack MM | 506 | 530 | 550 | 565 | 584 | 608 |
| Trail MM (trail) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Rear Center MM (rc) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Reach MM (reach) | 367 | 377 | 386 | 392 | 401 | 409 |
| Head Tube MM (ht) | 110 | 130 | 145 | 165 | 184 | 210 |
| Head Angle (ha) | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72.3 | 72.3 | 72.3 |
| BB Drop MM (drop) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Stem Length MM | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| Seat Tube MM (st) | 423 | 468 | 504 | 524 | 545 | 574 |
| Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
| Fork Rake MM (fr) | 48 | 48 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Front Center MM (fc) | 568 | 586 | 589 | 599 | 614 | 630 |
| Fork Length MM (fl) | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
| Bar Reach MM | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Bar Drop MM | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |


